Стоимость ремонта и обслуживания манипуляторов
| 1 | Диагностика и настройка г/системы (Диагностика неисправности) | 12 800 |
| 2 | Техническое обслуживание приборов безопасности, электрической системы (ТО2)+(ТОмг) механической и гидравлической системы крана-манипулятора — | 15 660 |
| 3 | Сезонное обслуживание приборов безопасности, электрической системы (ТО2)+(СО)+(ТОмг) механической и гидравлической системы крана-манипулятора — | 22 500 |
| 4 | Предоставление услуг при проведении ПТО крана манипулятора | 17 800 |
| 5 | Предоставление услуг при проведении ЧТО крана-манипулятора | 11 800 |
| 6 | Демонтаж, монтаж манипулятора с шасси автомобиля | 118 800 |
| 7 | Демонтаж, монтаж стрелы манипулятора | 18 100 |
| 8 | Разборка, сборка стрелы манипулятора 3-х секционные | 31 800 |
| 9 | Разборка, сборка стрелы манипулятора 4-х секционные | 46 100 |
| 10 | Разборка, сборка стрелы манипулятора 5-ти секционные | 54 800 |
| 12 | Демонтаж, монтаж колонны манипулятора | 78 000 |
| 13 | Демонтаж, монтаж балки опоры манипулятора | 7 900 |
| 14 | Замена РВД в балке опоры (аутригера) манипулятора 12,7-27,5-2100-13/G1/2″-13/G1/2″ (включая стоимость РВД) | 4 200 |
| 15 | Замена опорно-поворотного подшипника ОП колонны КМУ (ОП КМУ 114 000) | 148 780 |
| 16 | Замена болтов крепления опорно-поворотного подшипника ОП (23 болта внутренн 790 руб. и 14 наруж 680 руб.) | |
| 17 | Замена РВД в балке опоры (аутригера) манипулятора 12,7-27,5-600-13/G1/2″-13/G1/2″ (включая стоимость РВД) | 2 800 |
| 18 | Замена трубки 10х1 в балке опоры (аутригера) манипулятора (включая стоимость трубки) | 3 800 |
| 19 | Замена кулисы — фиксатора в сборе аутригера в транспортном положении КМУ Palfinger РК 15500 | 2 600 |
| 20 | Замена ручки CND 10070 фиксации опоры транспортном положении КМУ Palfinger | 17 100 |
| 21 | Ремонт г/цилиндра опоры манипулятора | 17 300 |
| 22 | Демонтаж монтаж гидроцилиндра подъема стрелы КМУ от 7 т | 14 000 |
| 23 | Ремонт г/цилиндра подъема стрелы КМУ от 7 т | 25 740 |
| 24 | Замена гидрозамка VPDE/01F (двухклапанного) на 2 гидроцилиндрах подъема стрелы | 22 000 |
| 25 | Ремонт г/цилиндра рукояти | 20 150 |
| 26 | Демонтаж монтаж гидроцилиндра телескопирования 1 шт. стрелы КМУ от 7 т | 14 000 |
| 27 | Ремонт г/цилиндра телескопирования стрелы (одноштоковый) | 17 550 |
| 28 | Замена гидроцилиндров (раб. и главн.) управления оборотами двигателя КМУ (цилиндры — 17500 руб.) | 26 650 |
| 29 | Замена гидроцилиндра II колена стрелы Palfiger РК15500 — (поставка 192280 руб.) | |
| 30 | Ремонт г/цилиндра поворота | 15 600 |
| 31 | Замена грузового каната DIN 3064 10,0 sZ-H-P-1960/200 МС А1 (грузовой канат 197(W) x K7 110м/10мм.) без стоимости каната 36 000 | 14 300 |
| 32 | Замена грузового каната DIN 3064 10,0 sZ-H-P-1960/200 МС А1 (грузовой канат 19(W) x K7 60м/8мм.) без стоимости каната | 11 800 |
| 33 | Замена тросоукладчика грузовой лебедки (без стоимости тросоукладчика 26 000) | 9 600 |
| 34 | Замена направляющего ролика барабана грузовой лебедки | 6 400 |
| 35 | Замена каната втягивания секции телескопической стрелы (без стоимости каната) | 16 000 |
| 36 | Замена каната выдвижения (Е11631) и (Е11633) телескопической стрелы КМУ | 19 800 |
| 37 | Замена ролика10803366 каната выдвижения стрелы | 11 000 |
| 38 | Замена (изготовление) стопора транспортного положения колонны крана -манипулятора | 4 600 |
| 39 | Демонтаж, монтаж бура | 7 000 |
| 40 | Демонтаж, монтаж редуктора поворота | 7 200 |
| 41 | Ревизия редуктора поворота с заменой смазки, сальников, прокладок (устранение течи) | 10 600 |
| 42 | Ремонт редуктора поворота крана — манипулятора импорт. (замена подшипников: SL 045012-d-PP (2940 руб), S210 (3720 руб), RNA4906-XL (1140 руб), устранение течи | 22 000 |
| 43 | Замена привода тормоза редуктора поворота крана-манипулятора | 29 600 |
| 44 | Замена редуктора поворота крана-манипулятора | 104 000 |
| 45 | Замена вала –шестерни редуктора поворота вкл. стоимость вала\ш | 38 000 |
| 46 | Замена редуктора грузовой лебедки в сборе (импорт) | |
| 47 | Установка ограничителя сматывания каната на КМУ (без материалов) | 8 000 |
| 48 | Ремонт (разборка/сборка) редуктора грузовой лебедки с заменой шайб нажимных | 28 300 |
| 49 | Демонтаж, монтаж г/распределителя (8 секций) | 9 100 |
| 50 | Демонтаж, монтаж г/распределителя основного оборудования | 6 500 |
| 51 | Ремонт основного г/распределителя (Danfoss) | 45 800 |
| 52 | Ремонт г/распределителя опор (8 секций) | 23 150 |
| 53 | Ремонт г/распределителя опор (4 секции) | 14 700 |
| 54 | Демонтаж, монтаж, ремонт токосъемника (без стоимости демонтажа/монтажа колонны КМУ) | 7 500 |
| 55 | Ремонт токосъемника КМУ с ревизией вход. кабелей | 9 500 |
| 56 | Демонтаж, монтаж, ремонт вращающегося соединения — гидрошарнира (без стоимости демонтажа/монтажа колонны КМУ) | 31 680 |
| 57 | Расточка проушин колонны | 26 450 |
| 58 | Изготовление и замена оси крепления стрелы | 17 600 |
| 59 | Ремонт узла крепления гидроцилиндров -2 шт. подъема — верх. и нижний (замена втулок, оси 55х250) крана — манипулятора импорт. Kanglim 2056H | 54 800 |
| 60 | Ремонт узла крепления гидроцилиндра подъема — верх. и нижний (замена втулок, оси ГЦ) крана — манипулятора импорт. Kanglim 1256H | 41 000 |
| 61 | Ремонт узла крепления стрелы (замена втулок, оси стрелы) крана — манипулятора импорт. | 46 000 |
| 62 | Регулировка работы стрелы -узла крепления стрелы (после замены втулок, оси стрелы) крана — манипулятора импорт. | 3 000 |
| 63 | Демонтаж, монтаж гидромотора лебедки | 8 400 |
| 64 | Замена гидронасоса (45 л) BHV 211716 EN на Palfiger РК15500 — (насос -28.900 руб.) | |
| 65 | Замена фильтроэлементов гидросистемы HY10303\WG255, включая стоимость фильтр элемента | 5 200 |
| 66 | Замена масла в гидросистеме манипулятора (масло Rando 32\ HVLPl 32) 264 руб. 1 литр масла вкл. работу (за 170 л) | 44 880 |
| 67 | Регулировка канатов телескопирования стрелы | 9 660 |
| 68 | Замена плит скольжения секций стрелы (1 шт.) без стоимости плиты | 5 200 |
| 69 | Замена стремянки (струбцины) крепления крана –манипулятора вкл. струбцина | 11 000 |
| 70 | Ремонт гидроцилиндра выдвижения балки опор | 16 900 |
| 71 | Замена гидроцилиндра выдвижения балки опор | |
| 72 | Оборудование кранов-манипуляторов с буром системой радиоуправления | 450 000 |
Высокогорский район
пос. ж/д рзд. Киндери, Лесная 7к1
Казань. Офис
WhatsApp
Фото и видео галерея работ

















Назад
Врерёд