- Этот товар не может быть продан.
Захват для горизонтального подъёма листовой стали.
Описание
Применяется для горизонтального подъёма листовой стали
• Коэффициент запаса прочности 4:1
Характеристики:
| Наименование | Толщина листа, мм |
| Захват горизонтальный г/п 1,0 тн (НА ПАРУ) | 0-30 |
| Захват горизонтальный г/п 2,0 тн (НА ПАРУ) | 0-40 |
| Захват горизонтальный г/п 3,0 тн (НА ПАРУ) | 0-40 |
| Захват горизонтальный г/п 4,0 тн (НА ПАРУ) | 0-50 |
| Захват горизонтальный г/п 5,0 тн (НА ПАРУ) | 0-55 |
| Захват горизонтальный г/п 10,0 тн (НА ПАРУ) | 0-100 |
